| # | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris XIII | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 78 | 32 | 46 |
| 2 | Tours | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 110 | 51 | 59 |
| 3 | Moreuil | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 64 | 52 | 12 |
| 4 | Reims RHR | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 71 | 71 | 0 |
| 5 | Viry | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 55 | 78 | -23 |
| 6 | Pont de Metz | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 56 | 75 | -19 |
| 7 | Troyes | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 | 48 | 73 | -25 |
| 8 | La Chapelle | 5 | 14 | 2 | 1 | 10 | 1 | 38 | 88 | -50 |
| Journée du 19/09/2009 | |||
|---|---|---|---|
| Paris XIII | 5 | 4 | Tours |
| Reims RHR | 6 | 5 | Pont de Metz |
| Moreuil | 7 | 3 | Troyes |
| La Chapelle | 4 | 3 | Viry |
| Journée du 26/09/2009 | |||
| Viry | 6 | 2 | Reims RHR |
| Tours | 5 | 1 | Troyes |
| Pont de Metz | 8 | 5 | La Chapelle |
| Moreuil | 2 | 4 | Paris XIII |
| Journée du 10/10/2009 | |||
| Reims RHR | 7 | 4 | Troyes |
| Pont de Metz | 6 | 13 | Tours |
| La Chapelle | 2 | 10 | Paris XIII |
| Viry | 5 | 5 | Moreuil |
| Journée du 24/10/2009 | |||
| Tours | 14 | 1 | Viry |
| Paris XIII | 8 | 4 | Reims RHR |
| La Chapelle | 5 | 3 | Troyes |
| Journée du 14/11/2009 | |||
| Paris XIII | 8 | 4 | Troyes |
| Reims RHR | 10 | 10 | Tours |
| La Chapelle | 4 | 4 | Moreuil |
| Viry | 8 | 5 | Pont de Metz |
| Journée du 28/11/2009 | |||
| Viry | 5 | 4 | Troyes |
| Paris XIII | 9 | 3 | Pont de Metz |
| Tours | 4 | 5 | Moreuil |
| Reims RHR | 4 | 3 | La Chapelle |
| Journée du 19/12/2009 | |||
| Troyes | 3 | 1 | Pont de Metz |
| Moreuil | 6 | 2 | Reims RHR |
| La Chapelle | 4 | 9 | Tours |
| Viry | 2 | 2 | Paris XIII |
| Journée du 16/01/2010 | |||
| Troyes | 3 | 4 | Moreuil |
| Journée du 23/01/2010 | |||
| La Chapelle | 2 | 5 | Pont de Metz |
| Paris XIII | 4 | 2 | Moreuil |
| Reims RHR | 9 | 5 | Viry |
| Troyes | 1 | 6 | Tours |
| Journée du 06/02/2010 | |||
| Moreuil | 7 | 3 | Pont de Metz |
| Viry | 6 | 3 | La Chapelle |
| Journée du 13/02/2010 | |||
| Moreuil | 8 | 5 | Viry |
| Troyes | 5 | 6 | Reims RHR |
| Tours | 8 | 5 | Pont de Metz |
| Paris XIII | 6 | 0 | La Chapelle |
| Journée du 06/03/2010 | |||
| Viry | 4 | 6 | Tours |
| Reims RHR | 6 | 4 | Paris XIII |
| Troyes | 6 | 2 | La Chapelle |
| Pont de Metz | 5 | 6 | Moreuil |
| Journée du 13/03/2010 | |||
| Tours | 9 | 3 | Reims RHR |
| Journée du 20/03/2010 | |||
| Troyes | 1 | 4 | Paris XIII |
| Moreuil | 5 | 0 | La Chapelle |
| Pont de Metz | - | - | Viry |
| Journée du 27/03/2010 | |||
| La Chapelle | 2 | 7 | Reims RHR |
| Troyes | 8 | 4 | Viry |
| Pont de Metz | 1 | 6 | Paris XIII |
| Moreuil | 4 | 5 | Tours |
| Journée du 03/04/2010 | |||
| Tours | - | - | Paris XIII |
| Pont de Metz | - | - | Reims RHR |
| Journée du 10/04/2010 | |||
| Pont de Metz | 9 | 2 | Troyes |
| Reims RHR | 5 | 4 | Moreuil |
| Tours | 17 | 2 | La Chapelle |
| Paris XIII | 8 | 1 | Viry |
| Pour nous contacter... cliquez ici ! |