| # | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moreuil | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 | 125 | 38 | 87 |
| 2 | Lille | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 | 112 | 49 | 63 |
| 3 | Camon | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 89 | 86 | 3 |
| 4 | Amiens | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 58 | 103 | -45 |
| 5 | Pont de Metz | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 0 | 58 | 105 | -47 |
| 6 | Peronnes (B) | 6 | 14 | 2 | 0 | 11 | 1 | 48 | 109 | -61 |
| Journée du 03/10/2009 | ||||
|---|---|---|---|---|
| A Lille | Peronnes (B) | 8 | 6 | Amiens |
| A Moreuil, 19h | Moreuil | 5 | 1 | Camon |
| A Lille | Lille | 11 | 6 | Pont de Metz |
| Journée du 17/10/2009 | ||||
| A Moreuil, 19h | Moreuil | 8 | 6 | Amiens |
| A Pont de Metz | Pont de Metz | 5 | 4 | Camon |
| A Lille | Lille | 11 | 1 | Peronnes (B) |
| Journée du 24/10/2009 | ||||
| A Pont de Metz | Pont de Metz | 3 | 3 | Amiens |
| A Lille, 18h | Peronnes (B) | 6 | 8 | Moreuil |
| A Lille | Lille | 9 | 1 | Camon |
| Journée du 07/11/2009 | ||||
| A Pont de Metz | Pont de Metz | 4 | 7 | Peronnes (B) |
| A Moreuil, 19h | Moreuil | 8 | 3 | Lille |
| Journée du 21/11/2009 | ||||
| A Pont de Metz, 19h | Pont de Metz | 1 | 13 | Moreuil |
| A Amiens | Amiens | 4 | 8 | Lille |
| A Lille | Peronnes (B) | 3 | 7 | Camon |
| Journée du 28/11/2009 | ||||
| A Amiens, 16h | Camon | 2 | 1 | Moreuil |
| A Pont de Metz | Pont de Metz | 5 | 9 | Lille |
| A Amiens | Amiens | 6 | 4 | Peronnes (B) |
| Journée du 05/12/2009 | ||||
| A Lille | Peronnes (B) | 2 | 8 | Lille |
| A Amiens, 20h | Amiens | 0 | 9 | Moreuil |
| Journée du 12/12/2009 | ||||
| A Amiens | Amiens | 3 | 9 | Camon |
| Journée du 19/12/2009 | ||||
| A Amiens | Camon | 3 | 7 | Lille |
| A Amiens | Amiens | 7 | 5 | Pont de Metz |
| Journée du 09/01/2010 | ||||
| A Lille, 20h | Lille | 3 | 2 | Moreuil |
| A Lille | Peronnes (B) | 1 | 14 | Pont de Metz |
| Journée du 16/01/2010 | ||||
| A Moreuil, 19h | Moreuil | 11 | 1 | Pont de Metz |
| A Lille | Lille | 5 | 1 | Amiens |
| Journée du 23/01/2010 | ||||
| A Amiens | Camon | 12 | 7 | Peronnes (B) |
| Journée du 30/01/2010 | ||||
| A Moreuil, 17h | Moreuil | 12 | 2 | Camon |
| A Lille | Peronnes (B) | 1 | 4 | Amiens |
| A Lille | Lille | 7 | 2 | Pont de Metz |
| Journée du 06/02/2010 | ||||
| A Amiens | Amiens | 2 | 12 | Lille |
| A Moreuil, 18h | Moreuil | 5 | 1 | Pont de Metz |
| Journée du 07/02/2010 | ||||
| A Amiens | Camon | 9 | 6 | Peronnes (B) |
| Journée du 13/02/2010 | ||||
| A Amiens | Camon | 6 | 7 | Amiens |
| A Moreuil, 20h | Moreuil | 12 | 0 | Peronnes (B) |
| Journée du 14/02/2010 | ||||
| A Amiens | Camon | 9 | 7 | Pont de Metz |
| Journée du 20/02/2010 | ||||
| A Lille, 18h | Peronnes (B) | 3 | 8 | Moreuil |
| A Lille | Lille | 10 | 3 | Camon |
| A Pont de Metz | Pont de Metz | 4 | 5 | Amiens |
| Journée du 27/02/2010 | ||||
| A Amiens | Camon | 8 | 4 | Amiens |
| A Moreuil, 19h | Moreuil | 6 | 3 | Lille |
| A Pont de Metz | Pont de Metz | 5 | 0 | Peronnes (B) |
| Journée du 06/03/2010 | ||||
| A Pont de Metz | Pont de Metz | 0 | 13 | Camon |
| A Amiens Coliséum, 16h | Amiens | 6 | 17 | Moreuil |
| A Lille | Lille | 6 | 3 | Peronnes (B) |
| Pour nous contacter... cliquez ici ! |